Characteristic | IMRT group (n = 62) | IMRT/chemotherapy group (n = 62) | P |
---|
Age | | | 0.055 |
≤ 45 years | 15 (24.2%) | 25 (40.3%) | |
> 45 years | 47 (75.8%) | 37 (59.7%) | |
Sex | | | 1.000 |
Male | 44 (71.0%) | 44 (71.0%) | |
Female | 18 (29.0%) | 18 (29.0%) | |
Histology | | | 0.144 |
WHO type II | 2 (3.2%) | 6 (9.7%) | |
WHO type III | 60 (96.8%) | 56 (90.3%) | |
T category | | | 0.431 |
T1 | 14 (22.6%) | 18 (29.0%) | |
T2 | 41 (66.1%) | 34 (54.8%) | |
T3 | 7 (11.3%) | 10 (16.1%) | |
N category | | | 0.701 |
N0 | 21 (33.9%) | 19 (30.6%) | |
N1 | 41 (66.1%) | 43 (69.4%) | |
TNM stage | | | 0.433 |
II | 55 (88.7%) | 52 (83.9%) | |
III (T3N0M0) | 7 (11.3%) | 10 (16.1%) | |
- All data are n (%)
- IMRT Intensity-modulated radiotherapy, WHO World Health Organization