| MRI pre-treatment (n = 33) | MRI post-treatment (n = 33) | | p-value |
---|
cT stage | < 0.001 |
T0 | 0 | 4 (12.1) | | |
T1 | 0 | 0 | | |
T2 | 5 (15.2) | 9 (27.3) | | |
T3A/B | 11 (33.3) | 8 (24.2) | | |
T3C/D | 7 (21.2) | 4 (12.1) | | |
T4A | 6 (18.2) | 5 (15.2) | | |
T4B | 4 (12.1) | 3 (9.1) | | |
cN stage | | | | < 0.001 |
N0 | 10 (30.3) | 25 (75.8) | | |
N1 | 12 (36.4) | 5 (15.2) | | |
N2 | 11 (33.3) | 3 (9.1) | | |
MRF involvement | | | | 0.12 |
Yes | 17 (51.5) | 13 (39.4) | | |
No | 16 (48.5) | 20 (60.6) | | |
mrTRG |
Grade 1 | | 4 (12.1) | | |
Grade 2 | | 5 (15.2) | | |
Grade 3 | | 15 (45.5) | | |
Grade 4 | | 8 (24.2) | | |
Grade 5 | | 1 (3.0) | | |
- Data are n (%) if not otherwise specified
- cT Clinical tumor stage, cN Clinical nodal stage, MRF Mesorectal fascia, mrTRG Magnetic resonance tumour regression grade